La prensa de manivela única posee una versatilidad amplia que puede forjar, formar, doblar, golpear y estampar. Esta prensa de forja en frío golpea diferentes clases de placas finas y se utiliza en distintos aparatos, tales como automóviles, tractores, maquinaria para el sector agro, motores, instrumentos, armas, entre muchas otras más.
Modelos opcionalesArtículo | JA31-160C | JB31-160B | JC31-250 | JB31-250B | JA31-315 | JA31-400A | JS31-500 | JS31-630D |
Fuerza nominal (KN) | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 |
Distancia de la fuerza nominal (mm) | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 13 |
Golpe de deslizamiento (mm) | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 250 | 400 |
Tasa de golpes (min-1) | 32 | 32 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 | 16 |
Altura fija máxima del golpeador (mm) | 385 | 400 | 460 | 480 | 500 | 530 | 530 | 830 |
Ajuste de altura del golpeador (mm) | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 165 | 300 |
Tamaño del deslizamiento profundo (FB*LR) | 560×510 | 560×510 | 700×670 | 700×700 | 750×750 | 810×810 | 810×810 | 1450×1600 |
Zona de refuerzo (FB*LR) no definido(mm) | 790×710 | 800×750 | 900×850 | 900×900 | 950×950 | 1060×990 | 1060×990 | 1450×1600 |
Espesor de refuerzo (mm) | 105 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 180 | 220 |
Potencia del motor de accionamiento principal (kW) | 11 | 15 | 22 | 30 | 30 | 30 | 45 | 75 |
Dimensiones generales (FB*LR*nivel del suelo) (mm) | 1625×2350×4210 | 1625×2350×4210 | 2660×2740×4763 | 2340×2640×4970 | 2730×2880×5306 | 3100×3120×5948 | 3750×3160×6080 | 4150×5000×7500 |
Peso de la máquina (kg) | 13000 | 15000 | 19200 | 25000 | 29000 | 38000 | 42500 | 96000 |
Contáctenos en cualquier momento si tuviera alguna consulta o necesite mayor información de este producto!